涨停个股(非ST)6只
跌停个股(非ST)1只
代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 行业 | _7日涨幅 | _7日换手 | _30日涨幅 | _30日换手 | _365日涨幅 | _365日换手 | |
'600172' | 黄河旋风 | 8.97 | 10.06% | 金属材料 | 9.12% | 19.34% | 2.51% | 61.25% | 97.14% | 894.80% | |
'600203' | 福日电子 | 7.33 | 10.06% | 电子 | 3.09% | 22.07% | 2.09% | 103.21% | 61.10% | 1264.41% | |
'000151' | 中成股份 | 12.3 | 10.02% | 社会服务 | 29.07% | 55.52% | 16.26% | 108.45% | 202.96% | 1106.42% | |
'600523' | 贵航股份 | 23.74 | 10.01% | 机械仪表 | 6.94% | 19.24% | 48.28% | 99.93% | 162.32% | 1253.93% | |
'600209' | 罗顿发展 | 13.44 | 9.98% | 综合类 | 30.99% | 132.74% | 103.95% | 398.79% | 361.86% | 1937.63% | |
'000632' | 三木集团 | 6.42 | 9.93% | 综合类 | 4.22% | 50.58% | 17.58% | 157.04% | 144.11% | 1091.74% | |
'600159' | 大龙地产 | 15.4 | -9.99% | 交通仓储 | 12.85% | 23.25% | 36.03% | 58.47% | 115.47% | 255.33% |
评论